CitedBy / Backlinks / gruenderplattform.de
Sprache: English · Français · Deutsch · Español · Nederlands
Wer verlinkt auf gruenderplattform.de?
2.032 Domains verlinken im aktuellen Web-Graphen von Common Crawl (Aug.-Okt. 2026) auf gruenderplattform.de. Die Tabelle nennt 30 davon, die stärksten zuerst.
Common-Crawl-Graph cc-main-2026-aug-sep-oct · gelesen am 2026-10-23 · 2.032 verweisende Domains
Stärkste verweisende Domains
| # | Verweisende Domain | Domains, die darauf verlinken |
|---|---|---|
| 1 | godaddy.com | 1.692.311 |
| 2 | monday.com | 37.448 |
| 3 | webnode.com | 22.061 |
| 4 | kfw.de | 18.949 |
| 5 | docusign.com | 10.531 |
| 6 | mindmeister.com | 9.197 |
| 7 | haufe.de | 8.982 |
| 8 | deutsche-rentenversicherung.de | 8.450 |
| 9 | df.eu | 8.316 |
| 10 | schleswig-holstein.de | 8.140 |
| 11 | datev.de | 7.907 |
| 12 | ruhr-uni-bochum.de | 7.377 |
| 13 | uni-augsburg.de | 6.991 |
| 14 | startnext.com | 6.567 |
| 15 | aktion-mensch.de | 5.485 |
| 16 | paper.li | 4.986 |
| 17 | zendesk.de | 4.983 |
| 18 | uni-bayreuth.de | 4.723 |
| 19 | ihk-muenchen.de | 4.427 |
| 20 | omr.com | 4.187 |
| 21 | sparkasse.de | 4.177 |
| 22 | smoobu.com | 4.132 |
| 23 | bundeswirtschaftsministerium.de | 4.074 |
| 24 | karrierebibel.de | 4.067 |
| 25 | deutschland.de | 3.865 |
| 26 | make-it-in-germany.com | 3.846 |
| 27 | deutschlandfunknova.de | 3.813 |
| 28 | creditreform.de | 3.633 |
| 29 | holvi.com | 3.371 |
| 30 | kissflow.com | 3.256 |
Nicht in der Tabelle, weil sie auf viele Domains dieser Daten verlinken, zum Beispiel: wikipedia.org, shopify.com, europa.eu, stripe.com, ionos.de, bayern.de, berlin.de, arbeitsagentur.de, ihk.de, hessen.de.
Eine andere Domain abfragen
Die Zahlen stammen aus dem offenen Web-Graphen von Common Crawl. Methode und Grenzen.
Können Suchmaschinen und KI-Assistenten gruenderplattform.de lesen?
Wir crawlen Ihre Website bis zum Seitenlimit Ihres Tarifs und liefern für jedes Problem die genaue Korrektur. Erst der kostenlose Check; vollständige Audits ab 9 €, 14 Tage Geld-zurück-Garantie.