Carte des citations IA · octobre 2026 · English · Deutsch · Español · Nederlands
Carte des citations IA : quelles sources Claude cite pour les questions des acheteurs
En octobre 2026, nous avons posé 400 questions d'acheteurs, dans 4 langues et 4 niches, à Claude. 400 réponses sont revenues et 400 citaient des sources. Au total, 826 domaines différents ont été cités 1 385 fois. Dans chaque cellule, le domaine le plus cité apparaît dans 8,0 % à 52,0 % des réponses : les listes ont une longue traîne. Les plus cités dans les réponses de Claude, par niche : Visibilité IA et outils SEO (anglais) : dev.to, cité dans 2 réponses sur 25 ; Examen civique et naturalisation françaises (français) : letestcivique.fr, cité dans 7 réponses sur 25 ; Nationalité espagnole (CCSE et DELE) (espagnol) : nacionalizate.es, cité dans 5 réponses sur 25 ; Revente d'occasion (Vinted et similaires) (français) : friptadium.com, cité dans 11 réponses sur 25.
Édition octobre 2026 · posée 25 octobre 2026 · Claude Haiku 4.5 avec recherche web (API Anthropic) · 400 réponses reçues pour 400 questions posées · Télécharger les cellules (CSV)
Ce que cela mesure
Cette carte montre quels sites le moteur que nous mesurons (nommé plus bas) cite comme sources quand il répond aux questions que les acheteurs d'une niche posent, dans leur langue. Elle ne dit pas quelles sources sont les meilleures, ni ce que voit une personne précise dans une application de chat.
Part = réponses qui citent le domaine ÷ réponses reçues (n). Un domaine cité deux fois dans une réponse compte une fois.
Par niche et par langue
Visibilité IA et outils SEO
Questions de propriétaires de sites qui veulent apparaître dans les réponses IA et choisissent un outil SEO ou de visibilité IA.
Français
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : France · Domaines cités par type : Institution publique 0,9 %, Média 7,8 %, Forum 0,9 %, Commercial 81,7 %, Autre 0,9 %, Non classé 7,8 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pulseoai.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 2 | hubspot.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 3 | abondance.com | Média | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
| 4 | iaba.tech | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 5 | webrankinfo.com | Média | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 6 | neilpatel.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 7 | semrush.com | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 20,0 % | première édition |
| 8 | dev.to | Forum | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | seomix.fr | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | cicero.studio | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
Espagnol
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Espagne · Domaines cités par type : Enseignement 0,8 %, Média 2,5 %, Forum 0,8 %, Commercial 87,4 %, Autre 0,8 %, Non classé 7,6 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bigseo.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 16,0 % | première édition |
| 2 | semrush.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 3 | google.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 4 | dageno.ai | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
| 5 | authoritytech.io | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 6 | citysem.es | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 7 | cyberclick.es | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 8 | designsandit.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 9 | digitalapplied.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 10 | labiznagadigital.es | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
Allemand
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Allemagne · Domaines cités par type : Enseignement 0,9 %, Média 2,6 %, Forum 1,8 %, Commercial 82,5 %, Autre 1,8 %, Non classé 10,5 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | alexanderpeterhihler.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 2 | dev.to | Forum | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 3 | nytroseo.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 4 | semrush.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 5 | authoritytech.io | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
| 6 | conversionschmiede.de | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
| 7 | crawlercheck.com | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
| 8 | gerlach.media | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
| 9 | greaterweb.eu | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
| 10 | muratulusoy.de | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
Anglais
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Royaume-Uni · Domaines cités par type : Média 2,6 %, Forum 4,4 %, Commercial 85,1 %, Non classé 7,9 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dev.to | Forum | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 2 | eseospace.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 3 | medium.com | Forum | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 4 | semrush.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 5 | seo.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 6 | ai-visibility.org.uk | Non classé | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 7 | stackmatix.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 8 | subscribepr.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 9 | substack.com | Forum | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | ahrefs.com | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 8,0 % | première édition |
Examen civique et naturalisation françaises
Questions de personnes qui préparent l'examen civique ou un dossier de naturalisation en France.
Français
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : France · Domaines cités par type : Institution publique 10,3 %, Enseignement 9,0 %, Média 1,3 %, Commercial 66,7 %, Non classé 12,8 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | letestcivique.fr | Commercial | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 48,0 % | première édition |
| 2 | interieur.gouv.fr | Institution publique | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 32,0 % | première édition |
| 3 | prepacivique.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 44,0 % | première édition |
| 4 | franova.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 40,0 % | première édition |
| 5 | entrainement-civique.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 16,0 % | première édition |
| 6 | parcours-civique.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 36,0 % | première édition |
| 7 | reussir-examen-civique.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 28,0 % | première édition |
| 8 | eduf.fr | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | examen-civique-france.fr | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 40,0 % | première édition |
| 10 | alerte-rdv-prefecture.fr | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 32,0 % | première édition |
Espagnol
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Espagne · Domaines cités par type : Institution publique 5,1 %, Enseignement 25,3 %, Média 6,3 %, Commercial 59,5 %, Autre 1,3 %, Non classé 2,5 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | parcours-civique.fr | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 36,0 % | première édition |
| 2 | la-vie-en-francais.com | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 24,0 % | première édition |
| 3 | lefrancaisdesaffaires.fr | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 36,0 % | première édition |
| 4 | aflyon.org | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 5 | francopass.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 6 | cavilam.com | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 7 | prepacivique.fr | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 44,0 % | première édition |
| 8 | alliance-toulouse.org | Enseignement | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 36,0 % | première édition |
| 9 | jobbatical.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
| 10 | refugies.info | Institution publique | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
Allemand
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Allemagne · Domaines cités par type : Institution publique 7,1 %, Enseignement 17,1 %, Commercial 70,0 %, Autre 1,4 %, Non classé 4,3 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | letestcivique.fr | Commercial | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 28,0 % | première édition |
| 2 | interieur.gouv.fr | Institution publique | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 32,0 % | première édition |
| 3 | lefrancaisdesaffaires.fr | Enseignement | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 32,0 % | première édition |
| 4 | prepacivique.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 32,0 % | première édition |
| 5 | franova.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 24,0 % | première édition |
| 6 | alerte-rdv-prefecture.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 7 | franzoesisch-lernen-frankreich.ch | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 8 | gaulo.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | parcours-civique.fr | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 32,0 % | première édition |
| 10 | airiau-avocat.eu | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
Anglais
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Royaume-Uni · Domaines cités par type : Institution publique 7,8 %, Enseignement 15,6 %, Média 3,1 %, Commercial 60,9 %, Autre 3,1 %, Non classé 9,4 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | prepacivique.fr | Commercial | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 68,0 % | première édition |
| 2 | lefrancaisdesaffaires.fr | Enseignement | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 32,0 % | première édition |
| 3 | easyfrancenow.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 4 | letestcivique.fr | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 5 | francopass.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 40,0 % | première édition |
| 6 | fabexpat.com | Non classé | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 7 | my-french-house.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 8 | parcours-civique.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 9 | refugies.info | Institution publique | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 28,0 % | première édition |
| 10 | newlandchase.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
Nationalité espagnole (CCSE et DELE)
Questions de personnes qui demandent la nationalité espagnole et préparent les examens CCSE et DELE.
Français
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : France · Domaines cités par type : Institution publique 7,7 %, Enseignement 18,5 %, Média 7,7 %, Commercial 52,3 %, Autre 4,6 %, Non classé 9,2 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jobbatical.com | Commercial | 24,0 % (6/25) | 11,5 % – 43,4 % | 44,0 % | première édition |
| 2 | parentsbarcelone.com | Autre | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 3 | vite-un-avocat.fr | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 4 | getxo.eus | Institution publique | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 5 | tandemmadrid.com | Enseignement | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 6 | legalfournier.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
| 7 | enforex.com | Enseignement | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 8 | lepetitjournal.com | Média | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | arc-legal.es | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 10 | mondaq.com | Média | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
Espagnol
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Espagne · Domaines cités par type : Institution publique 7,6 %, Enseignement 12,7 %, Commercial 58,2 %, Autre 5,1 %, Non classé 16,5 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | nacionalizate.es | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 48,0 % | première édition |
| 2 | parainmigrantes.info | Non classé | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 32,0 % | première édition |
| 3 | cohenyaguirre.es | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 4 | nacionalidadespanola.com.es | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 28,0 % | première édition |
| 5 | abogadadeextranjeria.es | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
| 6 | espanaabogados.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 7 | exteriores.gob.es | Institution publique | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 8 | machelindiaz.com | Non classé | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | mjusticia.gob.es | Institution publique | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | us.es | Enseignement | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
Allemand
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Allemagne · Domaines cités par type : Institution publique 4,3 %, Enseignement 20,0 %, Média 1,4 %, Commercial 54,3 %, Autre 4,3 %, Non classé 15,7 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auswandern-costablanca.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 2 | elbatrad.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 3 | bm.consulting | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 24,0 % | première édition |
| 4 | emigraespana.com | Non classé | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 5 | mallorca.com | Non classé | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 6 | wikipedia.org | Autre | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 80,0 % | première édition |
| 7 | jobbatical.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 44,0 % | première édition |
| 8 | diplo.de | Institution publique | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
| 9 | recht-spanien.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
| 10 | hispania-valencia.com | Enseignement | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 16,0 % | première édition |
Anglais
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Royaume-Uni · Domaines cités par type : Institution publique 1,3 %, Enseignement 14,1 %, Média 1,3 %, Commercial 71,8 %, Autre 1,3 %, Non classé 10,3 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | immigrationspain.es | Commercial | 32,0 % (8/25) | 17,2 % – 51,6 % | 40,0 % | première édition |
| 2 | jobbatical.com | Commercial | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 32,0 % | première édition |
| 3 | balcellsgroup.com | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 32,0 % | première édition |
| 4 | lexidy.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 5 | echeverriaabogados.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 6 | klevvera.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 28,0 % | première édition |
| 7 | lexmovea.us | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 28,0 % | première édition |
| 8 | entretramites.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | martinezcaballeroabogados.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | illaylegal.com | Commercial | 4,0 % (1/25) | 0,7 % – 19,5 % | 28,0 % | première édition |
Revente d'occasion (Vinted et similaires)
Questions de personnes qui revendent des vêtements et objets d'occasion sur Vinted et des applications similaires.
Français
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : France · Domaines cités par type : Média 4,5 %, Commercial 85,2 %, Non classé 10,2 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | friptadium.com | Commercial | 44,0 % (11/25) | 26,7 % – 62,9 % | 72,0 % | première édition |
| 2 | vinkit.co | Commercial | 32,0 % (8/25) | 17,2 % – 51,6 % | 48,0 % | première édition |
| 3 | vinteer.io | Commercial | 24,0 % (6/25) | 11,5 % – 43,4 % | 36,0 % | première édition |
| 4 | fripio.app | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 40,0 % | première édition |
| 5 | dresskare.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 36,0 % | première édition |
| 6 | flipai.studio | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 7 | redrip.app | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 8 | parrainduweb.fr | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | dresskool.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 10 | lamodecestvous.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
Espagnol
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Espagne · Domaines cités par type : Média 7,8 %, Commercial 75,3 %, Non classé 16,9 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ruit.es | Commercial | 36,0 % (9/25) | 20,2 % – 55,5 % | 48,0 % | première édition |
| 2 | vinted.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 3 | vintpulse.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 24,0 % | première édition |
| 4 | vinthook.com | Commercial | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 16,0 % | première édition |
| 5 | trabajarporelmundo.org | Non classé | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 24,0 % | première édition |
| 6 | easywlist.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 7 | vinkit.co | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
| 8 | europewholesales.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 9 | mitiklive.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | opinatron.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
Allemand
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Allemagne · Domaines cités par type : Média 14,5 %, Commercial 73,5 %, Autre 2,4 %, Non classé 9,6 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fripio.app | Commercial | 52,0 % (13/25) | 33,5 % – 70,0 % | 60,0 % | première édition |
| 2 | vintagelab.org | Commercial | 32,0 % (8/25) | 17,2 % – 51,6 % | 56,0 % | première édition |
| 3 | kleidio.com | Commercial | 20,0 % (5/25) | 8,9 % – 39,1 % | 24,0 % | première édition |
| 4 | digital-magazin.de | Média | 16,0 % (4/25) | 6,4 % – 34,7 % | 28,0 % | première édition |
| 5 | shopify.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 36,0 % | première édition |
| 6 | giga.de | Média | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 7 | marszalstudio.pl | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 20,0 % | première édition |
| 8 | wmn.de | Média | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 16,0 % | première édition |
| 9 | vinted.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 12,0 % | première édition |
| 10 | revendor.app | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
Anglais
Réponses reçues : 25 sur 25 · avec une source citée : 25 · Pays de recherche : Royaume-Uni · Domaines cités par type : Média 4,3 %, Forum 1,1 %, Commercial 79,3 %, Autre 2,2 %, Non classé 13,0 %
| # | Source (domaine) | Type | Réponses qui la citent | Intervalle à 95 % | Renvoyée comme source | Évolution sur un mois |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | vinta.app | Commercial | 28,0 % (7/25) | 14,3 % – 47,6 % | 52,0 % | première édition |
| 2 | vendoo.co | Commercial | 24,0 % (6/25) | 11,5 % – 43,4 % | 24,0 % | première édition |
| 3 | makemoneywithoutajob.com | Commercial | 12,0 % (3/25) | 4,2 % – 30,0 % | 32,0 % | première édition |
| 4 | adobe.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 24,0 % | première édition |
| 5 | vinted.com | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 20,0 % | première édition |
| 6 | vinted.co.uk | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 12,0 % | première édition |
| 7 | moneysavingexpert.com | Média | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 8 | procurapack.co.uk | Non classé | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 9 | redrip.app | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
| 10 | reselltrack.io | Commercial | 8,0 % (2/25) | 2,2 % – 25,0 % | 8,0 % | première édition |
Méthode et limites
- Question : quels sites le moteur que nous mesurons cite-t-il quand il répond aux questions que les acheteurs d'une niche posent, dans leur langue ?
- Questions : 25 par niche et par langue, formulées comme les acheteurs de cette langue les posent, libellé fixe (version 1), reposées chaque mois. Toutes les questions : questions (CSV).
- Moteur et accès : Claude Haiku 4.5 avec recherche web (API Anthropic), interrogé par l'interface pour développeurs de l'éditeur (pas l'application de chat), une réponse par question, du 25 octobre 2026 au 25 octobre 2026. Le pays de recherche suit la langue de la question : français: France, espagnol: Espagne, allemand: Allemagne, anglais: Royaume-Uni. Nous mesurons les réponses de ce moteur et d'aucun autre. La recherche web était imposée à chaque question, jusqu'à 3 recherches par réponse ; laissé libre, le moteur répond souvent de mémoire, sans source. Une réponse obtenue ainsi peut différer de ce que voit une personne connectée dans l'application de chat (lieu, historique, version du produit, personnalisation).
- Part : réponses qui citent un domaine ÷ réponses reçues (n, avec ou sans sources). Une réponse cite un domaine quand son texte renvoie vers une de ses pages ; « renvoyée » compte toutes les pages que le moteur a retrouvées pour la réponse, citées ou non. Un domaine compte une fois par réponse. Intervalle : Wilson à 95 %. Les parts d'une cellule ne totalisent pas 100 %, car une réponse cite plusieurs domaines.
- Les réponses sans source citée restent dans n. Les appels échoués et les questions non posées sont de la couverture : ils figurent dans le résumé des cellules, jamais écartés.
- Le type (institution publique, enseignement, média, forum, commercial, autre) vient d'une table tenue à la main, types de domaines (CSV). Un domaine absent de la table apparaît comme Non classé ; nous ne devinons pas.
- L'évolution est l'écart en points de pourcentage avec la même cellule le mois précédent. La première édition n'en a pas.
